بطارية Lifepo4
ES4810X / ES4810
ES4820X / ES4820
نموذج | ES4810X | ES4810 | ES4820X | ES4820 | |
الخصائص العامة | |||||
الجهد الاسمي | 48 فولت | 51.2 فولت | 48 فولت | 51.2 فولت | |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقطcapacity@0.2C | 12Ah | 12Ah | 24Ah | 24Ah | |
دقيقة.capacity@0.2C | 11.5 أمبير | 11.5 أمبير | 23Ah | 23Ah | |
الطاقة الاسمية | 576 واط | 614.4 واط في الساعة | 1152 واط | 1228.8 واط | |
الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 483 * 373 * 44 ملم | 483 * 373 * 44 ملم | 483 * 365 * 88 ملم | 483 * 365 * 88 ملم | |
الوزن تقريبا | 9 كجم | 9.2 كجم | 16.2 كجم | 16.8 كجم | |
الخصائص الكهربائية | |||||
تعمل مجموعة الجهد | 42 فولت - 53.2 فولت | 44.8 فولت ~ 56.8 فولت | 42 فولت - 53.2 فولت | 44.8 فولت ~ 56.8 فولت | |
الجهد الموصى به للشحن | 52.5 فولت | 56 فولت | 52.5 فولت | 56 فولت | |
الأعلى. التيار الشاحن | 5 أ | 5 أ | 10 أ | 10 أ | |
شحن الحد الحالي في اتصال متوازي (برمجة تشغيل / إيقاف) | 2 أ | 2 أ | 2 أ | 2 أ | |
الأعلى. تيار التفريغ المستمر | 10 أ | 10 أ | 20 أ | 20 أ | |
الأعلى. ذروة التفريغ الحالية | 12 أ (<3S) | 12 أ (<3S) | 12 أ (<3S) | 12 أ (<3S) | |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 42 فولت | 44.8 فولت | 42 فولت | 44.8 فولت | |
كفاءة الشحن فاراداي | > 98٪ | > 98٪ | > 98٪ | > 98٪ | |
كفاءة شحن الطاقة | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ | |
المقاومة الداخلية | 140 م | 150 م | HOmQ | 120 م | |
التفريغ الذاتي | < 3.5٪ | < 3.5٪ | < 3.5٪ | < 3.5٪ | |
دورة الحياة (@ 25 ℃، 0.2C، 80٪ DOD) | 1800 دورة | 1800 دورة | 1800 دورة | 1800 دورة | |
ظروف التشغيل | |||||
درجة حرارة التشغيل | تكلفة | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
تسريح | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
درجة حرارة التخزين | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
مدة التخزين | 12 شهر @ 20 ℃ ~ 25 ℃ | 12 شهر @ 20 ℃ ~ 25 ℃ | |||
معايير السلامة | UL1642 على مستوى الخلية | UL 1642 على مستوى الخلية | |||
مقاومة الغبار للماء | IP30 | IP30 | |||
وظيفة موازية | أقصى دعم 16 وحدة بالتوازي ، موصى به لا يزيد عن 12 وحدة | أقصى دعم 16 وحدة بالتوازي ، موصى به لا يزيد عن 12 وحدة |
اترك أ رسالة
بفضل التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير القوي وشبكة المبيعات الراسخة ، أصبحت FBTech واحدة من أشهر الشركات المصنعة للبطاريات.