Solarenergie-Speicherbatterie
ESS48200
ESS48600
Modell | ESS48200 | ESS48400 | ESS48600 | |
Allgemeine Eigenschaften | ||||
Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
Nominalcapacity@0.2C | 200 Ah | 400 Ah | 600 Ah | |
Mindest.capacity@0.2C | 194 Ah | 388 Ah | 582 Ah | |
Nennenergie | 10,24 kWh | 20,48 kWh | 30,72 kWh | |
Abmessungen (B*T*H) | 600*600*850mm | 600*600*1400mm | 600*600*1800mm | |
Ungefähres Gewicht (ohne Schrank) | 105Kg | 21OKg | 315Kg | |
Modell mit mehreren Batterien | ES48100X2 | ES48100X4 | ES48100X6 | |
Batterieanschluss | Parallel | |||
Elektrische Eigenschaften | ||||
Betriebsspannungsbereich | 42V-54V | 44,8 V~57,6 V | 42V~53,2V | |
Empfohlene Ladespannung | 52,5 V-54 V | 56V-57,6V | 52,5 V~53,2 V | |
max. Ladestrom | 100A | 200A | 300A | |
Ladestrombegrenzung bei Parallelschaltung (eingeschaltet) | 20A | 40A | 60A | |
max. Dauerentladestrom | 100A | 200A | 300A | |
max. Spitzenentladestrom | 120A,< 3S | 250A,< 3S | 360A, v3S | |
Entladeschlussspannung | 44,8 V 44,8 V 44,8 V | |||
Faraday-Ladeeffizienz | > 98% | |||
Energieladeeffizienz> 92% | ||||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | Aufladen | 0℃~45℃ | ||
Entladung | -20℃~45℃ | |||
Lagertemperatur | -10℃~45℃ | |||
Speicherdauer | 12 Monate bei 20℃~25℃ | |||
Sicherheitsnorm | UL1642 auf Zellebene | |||
Wasser-Staub-Beständigkeit | IP30 |
LASS A BOTSCHAFT
Mit Spitzentechnologie, starker Forschung und Entwicklung und einem gut etablierten Vertriebsnetz hat sich FBTech zu einem der bekanntesten Batteriehersteller entwickelt.