Solarenergie-Speicherbatterie
ESS48300H
ESS48500H
ESS48600H
Modell | ESS48300H | ESS48500H | ESS48600H |
Allgemeine Eigenschaften | |||
Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Nominalcapacity@0.2C | 300 Ah | 500 Ah | 600 Ah |
Nennenergie | 15,36 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Abmessungen (B*T*H) | 600*600*1200mm | 600*600*1600mm | 600*600*1800mm |
Ungefähres Gewicht (ohne Schrank) | 156kg | 260kg | 315kg |
Modell mit mehreren Batterien | 48100x3 | 48100x5 | 48100x6 |
Batterieanschluss | Parallel | ||
Elektrische Eigenschaften | |||
Betriebsspannungsbereich | 44,8 V~57,6 V | 44,8 V~57,6 V | 44,8 V~57,6 V |
Empfohlene Ladespannung | 56V-57,6V | 56V-57,6V | 56V~57,6V |
max. Ladestrom | 150A | 250A | 300A |
Ladestrombegrenzung bei Parallelschaltung (eingeschaltet) | 30A | 50A | 60A |
max. Dauerentladestrom | 150A | 250A | 300A |
max. Spitzenentladestrom | 180A,< 3S | 300A,< 3S | 360A,< 3S |
Entladeschlussspannung | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
Faraday-Ladeeffizienz | > 98% | ||
Energieladeeffizienz | > 92% | ||
Betriebsbedingungen | |||
Betriebsgebühr | 0℃~45℃ | ||
Temperatur Entladung | -20℃~45℃ | ||
Lagertemperatur | -10℃~45℃ | ||
Speicherdauer | 12 Monate bei 20℃~25℃ | ||
Sicherheitsnorm | UL1642 auf Zellebene | ||
Wasser-Staub-Beständigkeit | IP30 |
LASS A BOTSCHAFT
Mit Spitzentechnologie, starker Forschung und Entwicklung und einem gut etablierten Vertriebsnetz hat sich FBTech zu einem der bekanntesten Batteriehersteller entwickelt.