FB-LFP12.8V7Ah
FB-LFP12.8V9Ah
FB-LFP12.8V12Ah
FB-LFP12.8V24Ah
Modell | FB-LFP12.8V7AH | FB-LFP12.8V9AH | FB-LFP12.8V12AH | FB-LFP12.8V24AH | |
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Nennkapazität bei 0,2 °C | 7Ah | 9Ah | 12 Ah | 24 Ah | |
Energie | 89,6 Wh | 115,2 Wh | 153,6 Wh | 307,2 Wh | |
Interner Widerstand | 90< mΩ | 80< mΩ | 70< mΩ | 60< mΩ | |
Lebensdauer | > 2000 Zyklen bei 0,2 C Laden / Entladen bei 90 % D.O.D bis 70 % Kapazität. | ||||
Selbstentladung | < 3,5 % pro Monat bei 25℃ | ||||
Standardladung | Ladespannung | 14,6 ± 0,2 V | |||
Lademodus (CC/CV) | Bei einer Temperatur von 0 ℃ ~ 45 ℃, geladen auf 14,6 V bei konstantem Strom von 0,2 C5 A und dann bei konstanter Spannung von 14,6 V, bis der Strom auf 0,02 C5 A abfällt. | ||||
Ladestrom | 1,4A | 1,8A | 2,4A | 4,8A | |
max. Ladestrom | 3,5 A | 4,5 A | 6A | 12A | |
Standardentladung | Entladestrom | 1,4A | 1,8A | 2,4A | 4,8A |
max. Dauerstrom | 7A | 9A | 12A | 24A | |
max. Impulsstrom | 20A (< 3S) | 20A (< 3S) | 30A (< 3S) | 60A (< 3S) | |
Entladeschlussspannung | 10,0 V | 10,0 V | 10,0 V | 10,0 V | |
Betriebszustand | Ladetemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |||
Entladungstemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ (-4 ℉ bis 140 ℉) bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||||
Lagertemperatur | 0℃bis 45℃ (32℉ bis 113℉) @60+25% relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Wasser-Staub-Beständigkeit | IP56 | ||||
Struktur | Zelle& Format | IFR26650N3MS2P | IFR26650N30,4S3P | IFR32700N60,4S2P | IFR32700 N60,4S4P |
Gehäuse | Kunststoff | Abs | |||
Abmessungen (L*B*H*TH) | 151*65*94*100mm | 151*65*94*100mm | 151*98*95*101mm | 181*77*167*167mm | |
Ca. Gewicht | 1,06 kg | 1,34 kg | 1,55 kg | 2,9 kg | |
Terminal | F2 | F2 | F2 | M5 |
LASS A BOTSCHAFT
Mit Spitzentechnologie, starker Forschung und Entwicklung und einem gut etablierten Vertriebsnetz hat sich FBTech zu einem der bekanntesten Batteriehersteller entwickelt.