Lifepo4-Batterie
Modell | SL1218 | SL1224 | SL1230 | SL1215 | SL1221 | |
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Nennkapazität bei 0,2 °C | 18 Ah | 24 Ah | 30 Ah | 15 Ah | 21Ah | |
Energie | 230,4 Wh | 307,2 Wh | 384 Wh | 192 Wh | 268,8 Wh | |
Lebensdauer | > 2000 Zyklen bei 0,2 C Laden/Entladen bei 90 % DOD bis 70 % Kapazität. | |||||
Standardladung | Ladespannung | 14,6 V | ||||
Lademodus (CC/CV) | Bei einer Temperatur von 0℃~45℃, geladen auf 14,6 V bei einem konstanten Strom von 0,2 C5 A und dann bei einer konstanten Spannung von 14,6 V, bis der Strom nicht mehr als 0,02 C5 A beträgt. | |||||
Ladestrom | 3,6A | 4,8A | 6A | 3A | 4.2A | |
max. Ladestrom | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |
Standardentladung | Entladestrom | 3,6A | 4,8A | 6A | 3A | 4.2A |
max. Dauerstrom | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |
Entladeschlussspannung | 2,5 V | |||||
Betriebszustand | Ladetemperatur | 0℃bis 45℃ | ||||
Entladungstemperatur | -10℃bis 60℃ | |||||
Lagertemperatur | -20℃bis45℃ | |||||
Struktur | Zelle& Format | IFR32700N60 4S3P | IFR32700N60 4S4P | IFR32700N60 4S5P | IFR26650N30 4S5P | IFR26650N30 4S5P |
Abmessungen (L*B*H*TH) | 36*150*200mm | 36*142*292mm | 75*135*176mm | 75*117*152mm | 75*117*207mm | |
Ca. Gewicht | < 2,2 kg | < 2,7 kg | < 3,2 kg | < 2KG | < 2,5 kg | |
Steckdose | Wasserdichter Typ | Wasserdichter Typ | Wasserdichter Typ | Wasserdichter Typ | Wasserdichter Typ |
LASS A BOTSCHAFT
Mit Spitzentechnologie, starker Forschung und Entwicklung und einem gut etablierten Vertriebsnetz hat sich FBTech zu einem der bekanntesten Batteriehersteller entwickelt.