Lifepo4-Batterie
Modell | EL6430 | EL6460 | EL9615 | EL9630 | EL9660 | |
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 6,4 V | 6,4 V | 9,6 V | 9,6 V | 9,6 V |
Nennkapazität bei 0,2 °C | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Energie | 19,2 Wh | 38,4 Wh | 14,4 Wh | 28,8 Wh | 57,6 Wh | |
Lebensdauer | > 2000 Zyklen bei 0,2 C Laden/Entladen bei 90 % DOD bis 80 % Kapazität. | |||||
Standardladung | Ladespannung | 7,3 V | 10,95 V | |||
Lademodus (CC/CV) | Bei 0 ℃ ~ 45 ℃ Temperatur auf 7,3 V bei konstantem Strom von 0,2 C5 A und dann bei konstanter Spannung von 7,3 V bis zum Strom aufgeladen< 0,02C5A. | Bei 0 ℃ ~ 45 ℃ Temperatur auf 10,95 V bei konstantem Strom 0,2 C5 A und dann bei konstanter Spannung 10,95 V bis zum Strom aufgeladen< 0,02C5A. | ||||
Ladestrom | 0,6 Ah | 1,2 Ah | 0,3 Ah | 0,6 Ah | 1,2 Ah | |
max. Ladestrom | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Standardentladung | Entladestrom | 0,6 Ah | 1,2 Ah | 0,3 Ah | 0,6 Ah | 1,2 Ah |
max. Dauerstrom | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
max. Impulsstrom | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Entladeschlussspannung | 5,0 V | 7,5 V | ||||
Betriebszustand | Ladetemperatur | 0℃bis 45℃ (32℉ bis 113℉) | ||||
Entladungstemperatur | -10 ℃ bis 60 ℃ (-4 ℉ bis 140 ℉) | |||||
Lagertemperatur | -20℃bis 45℃ (32℉ bis 113℉) | |||||
Struktur | Zelle& Format | IFR26650N30, 2S1P | IFR32700N60, 2S1P | IFR18650N15, 3S1P | IFR26650N30, 3S1P | IFR32700N60, 3S1P |
Abmessungen (L*B*H*TH) | 57*27*70mm | 70*34*78mm | 57*19*69mm | 81*27*71mm | 101*34*75mm | |
Ca. Gewicht | 188 ± 4 g | 302 ± 4 g | 156 ± 6 g | 282 ± 6 g | 453 ± 6 g | |
Steckdose | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
LASS A BOTSCHAFT
Mit Spitzentechnologie, starker Forschung und Entwicklung und einem gut etablierten Vertriebsnetz hat sich FBTech zu einem der bekanntesten Batteriehersteller entwickelt.