Batterie Lifepo4
ES4830X / ES4830
ES4870X / ES4870
Modèle | ES4830X | ES4830 | ES4870X | ES4870 | |
Caractéristiques générales | |||||
Tension nominale | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | |
Nominalcapacity@0.2C | 30 Ah | 30 Ah | 72Ah | 72Ah | |
Min.capacity@0.2C | 29Ah | 29Ah | 70 Ah | 70 Ah | |
Énergie nominale | 14,4 kWh | 15,36 kWh | 34,56 kWh | 36,86 kWh | |
Dimensions(L*P*H) | 483*365*88mm | 483*365*88mm | 483*385*176mm | 483*385*176mm | |
Poids approximatif | 18.6Kg | 19.1Kg | 38Kg | 39.6Kg | |
Caractéristiques électriques | |||||
Plage de tension de fonctionnement | 42V~53.2V | 44.8V~56.8V | 42V~53.2V | 44.8V~56.8V | |
Tension de charge recommandée | 52.5V | 56V | 52.5V-54V | 56V-56.8V | |
Max. courant de charge | 10A | 10A | 50A | 50A | |
Limite de courant de charge en connexion parallèle (ON/OFF programmable) | 2A | 2A | 10A | 10A | |
Max. courant de décharge continu | 20A | 20A | 50A | 50A | |
Max. courant de décharge de pointe | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | |
Tension de coupure de décharge | 42V | 44.8V | 42V | 44.8V | |
Efficacité de charge Faraday | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | |
Efficacité de charge énergétique | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
Résistance interne | lOOmQ | HOmQ | 60mQ | 65mQ | |
Auto-décharge | < 3,5 % | < 3,5 % | < 3,5 % | < 3,5 % | |
Cycle de vie (@25℃,0.2C,80%DOD) | 1800 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | |
Des conditions de fonctionnement | |||||
Température de fonctionnement | Charge | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | ||
Décharge | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | |||
Température de stockage | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | |||
Durée de stockage | 12 mois @20℃~25℃ | 12 mois @20℃~25℃ | |||
Norme de sécurité | UL 1642 au niveau de la cellule | UL 1642 au niveau de la cellule | |||
Résistance à la poussière d'eau | IP30 | IP30 | |||
Fonction de connexion parallèle | Prise en charge maximale de 16 unités en parallèle, recommandée pas plus de 12 unités | Prise en charge maximale de 16 groupes en parallèle, recommandé pas plus de 12 groupes |
LAISSER UN MESSAGE
Avec une technologie de pointe, une recherche et un développement solides et un réseau de vente bien établi, FBTech est devenu l'un des célèbres fabricants de batteries.