Des produits
ESS48300H
ESS48500H
ESS48600H
Modèle | ESS48300H | ESS48500H | ESS48600H |
Caractéristiques générales | |||
Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominalcapacity@0.2C | 300Ah | 500Ah | 600Ah |
Énergie nominale | 15,36 kWh | 25,6 kWh | 30.72kWh |
Dimensions(L*P*H) | 600*600*1200mm | 600*600*1600mm | 600*600*1800mm |
Poids approximatif (hors armoire) | 156kg | 260kg | 315kg |
Modèle à plusieurs batteries | 48100x3 | 48100x5 | 48100x6 |
Connexion de la batterie | Parallèle | ||
Caractéristiques électriques | |||
Plage de tension de fonctionnement | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Tension de charge recommandée | 56V-57.6V | 56V-57.6V | 56V~57.6V |
Max. courant de charge | 150A | 250A | 300A |
Limitation du courant de charge en connexion parallèle (allumé) | 30A | 50A | 60A |
Max. courant de décharge continu | 150A | 250A | 300A |
Max. courant de décharge de pointe | 180A,< 3S | 300A,< 3S | 360A,< 3S |
Tension de coupure de décharge | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
Efficacité de charge Faraday | > 98% | ||
Efficacité de charge énergétique | > 92% | ||
Des conditions de fonctionnement | |||
Frais d'exploitation | 0℃~45℃ | ||
Température Décharge | -20℃~45℃ | ||
Température de stockage | -10℃~45℃ | ||
Durée de stockage | 12 mois @20℃~25℃ | ||
Norme de sécurité | UL1642 au niveau de la cellule | ||
Résistance à la poussière d'eau | IP30 |
LAISSER UN MESSAGE
Avec une technologie de pointe, une recherche et un développement solides et un réseau de vente bien établi, FBTech est devenu l'un des célèbres fabricants de batteries.