Batterie Lifepo4
LEV6042/ LEV6030
LEV4818/LEV4812
Modèle | LEV6042 | LEV6030 | LEV4818 | LEV4812 |
Caractéristiques générales | ||||
Tension nominale | 64V | 64V | 51.2V | 51.2V |
Nominalcapacity@0.2C | 42Ah | 30 Ah | l8Ah | l2Ah |
Min.capacity@0.2C | 40 Ah | 28.5Ah | l7Ah | ll.5Ah |
Énergie nominale | 2688Wh | l920Wh | 92l.6Wh | 6l4.4Wh |
Dimensions(L*P*H) | 385*l85*250mm | 385*2l0*l65mm | 285*l50*ll0mm | 285*l50*75mm |
Poids approximatif | 20Kg | l8Kg | 5Kg | 3.5Kg |
Caractéristiques électriques | ||||
Plage de tension de fonctionnement | 56V-73V | 56V~73V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Tension de charge recommandée | 67V~73V | 67V~73V | 56V-57.6V | 56V~57.6V |
Max. courant de charge | 30A | 30A | 30A | 30A |
Max. courant de décharge continu | 30A | 30A | 30A | 30A |
Max. courant de décharge de pointe | l50A(< 0.0lS) | 150A (< 0.0lS) | l50A(< 0.0lS) | 150A (< 0.0lS) |
Tension de coupure de décharge | 56V | 56V | 44.8V | 44.8V |
Efficacité de charge Faraday | > 98% | |||
Efficacité de charge énergétique | > 92% | |||
Résistance interne | < l00mQ | |||
Auto-décharge | < 3,5 % | |||
Cycle de vie (@25℃,0.2C,80%DOD) | 2000 cycles | |||
Des conditions de fonctionnement | ||||
Frais d'exploitation | 0℃~55℃ | |||
température ; Décharge | -20℃~60℃ | |||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||
Durée de stockage | 12 mois @20℃~25℃ | |||
Norme de sécurité | UL1642 au niveau de la cellule | |||
Résistance à la poussière d'eau | IP30 |
LAISSER UN MESSAGE
Avec une technologie de pointe, une recherche et un développement solides et un réseau de vente bien établi, FBTech est devenu l'un des célèbres fabricants de batteries.