Banque de batterie Lifepo4
FB-LFP12.8V7Ah
FB-LFP12.8V9Ah
FB-LFP12.8V12Ah
FB-LFP12.8V24Ah
Modèle | FB-LFP12.8V7AH | FB-LFP12.8V9AH | FB-LFP12.8V12AH | FB-LFP12.8V24AH | |
Caractéristiques électriques | Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Capacité nominale à 0,2 C | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 24Ah | |
Énergie | 89.6Wh | 115,2 Wh | 153,6 Wh | 307.2Wh | |
Résistance interne | 90< mΩ | 80< mΩ | 70< mΩ | 60< mΩ | |
Cycle de vie | > 2000 Cycles @ 0.2C Charge/Décharge à 90% D.O.D jusqu'à 70% Capacité. | ||||
Auto-décharge | < 3,5% par mois à 25℃ | ||||
Charge standard | Tension de charge | 14,6 ± 0,2 V | |||
Mode de charge (CC/CV) | À une température de 0 ℃ ~ 45 ℃, chargée à 14,6 V à courant constant 0,2C5A, puis à tension constante 14,6V jusqu'à ce que le courant chute à 0,02C5A. | ||||
Courant de charge | 1.4A | 1.8A | 2.4A | 4.8A | |
Max. Courant de charge | 3.5A | 4.5A | 6A | 12A | |
Décharge standard | Courant de décharge | 1.4A | 1.8A | 2.4A | 4.8A |
Max. Courant continu | 7A | 9A | 12A | 24A | |
Max. Courant d'impulsion | 20A (< 3S) | 20A (< 3S) | 30A (< 3S) | 60A (< 3S) | |
Tension de coupure de décharge | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V | |
État de fonctionnement | Température de charge | 0℃ à 45℃ (32℉ à 113℉) à 60±25% d'humidité relative | |||
Température de décharge | -20 ℃ à 60 ℃ (-4 ℉ à 140 ℉) @ 60 ± 25% d'humidité relative | ||||
Température de stockage | 0 ℃ à 45 ℃ (32 ℉ à 113 ℉) @ 60 + 25% d'humidité relative | ||||
Résistance à la poussière d'eau | IP56 | ||||
Structure | Cellule& Format | IFR26650N3MS2P | IFR26650N30,4S3P | IFR32700N60,4S2P | IFR32700 N60,4S4P |
Enveloppe | Plastique | abdos | |||
Dimension (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | 151*65*94*100mm | 151*98*95*101mm | 181*77*167*167mm | |
Environ. Lester | 1.06Kg | 1.34Kg | 1.55Kg | 2.9Kg | |
Terminal | F2 | F2 | F2 | M5 |
LAISSER UN MESSAGE
Avec une technologie de pointe, une recherche et un développement solides et un réseau de vente bien établi, FBTech est devenu l'un des célèbres fabricants de batteries.