Des produits
EL6430
EL6460
EL9615
EL9630
EL9660
Modèle | EL6430 | EL6460 | EL9615 | EL9630 | EL9660 | |
Caractéristiques électriques | Tension nominale | 6.4V | 6.4V | 9.6V | 9.6V | 9.6V |
Capacité nominale à 0,2 C | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Énergie | 19.2Wh | 38.4Wh | 14.4Wh | 28.8Wh | 57.6Wh | |
Cycle de vie | > 2000 Cycles @ 0.2C Charge/Décharge à 90% DOD jusqu'à 80% de Capacité. | |||||
Charge standard | Tension de charge | 7.3V | 10.95V | |||
Mode de charge (CC/CV) | À une température de 0 ℃ ~ 45 ℃, chargée à 7,3 V à courant constant 0,2C5A, puis à tension constante 7,3 V jusqu'au courant< 0,02C5A. | À une température de 0 ℃ ~ 45 ℃, chargée à 10,95 V à courant constant 0,2C5A, puis à tension constante 10,95 V jusqu'au courant< 0,02C5A. | ||||
Courant de charge | 0,6 Ah | 1.2Ah | 0.3Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah | |
Max. Courant de charge | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Décharge standard | Courant de décharge | 0,6 Ah | 1.2Ah | 0.3Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah |
Max. Courant continu | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Max. Courant d'impulsion | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Tension de coupure de décharge | 5.0V | 7.5V | ||||
État de fonctionnement | Température de charge | 0℃à 45℃ (32℉ à 113℉) | ||||
Température de décharge | -10℃à 60℃ (-4℉ à 140℉) | |||||
Température de stockage | -20℃à 45℃ (32℉ à 113℉) | |||||
Structure | Cellule& Format | IFR26650N30, 2S1P | IFR32700N60, 2S1P | IFR18650N15, 3S1P | IFR26650N30, 3S1P | IFR32700N60, 3S1P |
Dimension (L*W*H*TH) | 57*27*70mm | 70*34*78mm | 57*19*69mm | 81*27*71mm | 101*34*75mm | |
Environ. Lester | 188±4g | 302±4g | 156±6g | 282±6g | 453±6g | |
Prise | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
LAISSER UN MESSAGE
Avec une technologie de pointe, une recherche et un développement solides et un réseau de vente bien établi, FBTech est devenu l'un des célèbres fabricants de batteries.