Batteria Lifepo4
ESS48200
ESS48600
Modello | ESS48200 | ESS48400 | ESS48600 | |
Caratteristiche generali | ||||
Voltaggio nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
Nominalecapacity@0.2C | 200 Ah | 400 Ah | 600 Ah | |
min.capacity@0.2C | 194 Ah | 388 Ah | 582 Ah | |
Energia nominale | 10,24 kWh | 20,48 kWh | 30,72 kWh | |
Dimensioni (L*P*A) | 600*600*850 mm | 600*600*1400 mm | 600*600*1800 mm | |
Peso approssimativo (escluso armadio) | 105 kg | 21 OKg | 315 kg | |
Modello a batteria multipla | ES48100X2 | ES48100X4 | ES48100X6 | |
Collegamento della batteria | Parallelo | |||
caratteristiche elettriche | ||||
Intervallo di tensione di esercizio | 42V-54V | 44,8 V~57,6 V | 42V~53,2V | |
Tensione di carica consigliata | 52,5 V-54 V | 56V-57,6V | 52,5 V~53,2 V | |
Massimo corrente di carica | 100A | 200A | 300A | |
Limite di corrente di carica in collegamento in parallelo (acceso) | 20A | 40A | 60A | |
Massimo corrente di scarica continua | 100A | 200A | 300A | |
Massimo corrente di scarica di picco | 120A,< 3S | 250A,< 3S | 360A,v3S | |
Scaricare la tensione di interruzione | 44,8 V 44,8 V 44,8 V | |||
Efficienza di ricarica di Faraday | > 98% | |||
Efficienza di ricarica energetica> 92% | ||||
Condizioni operative | ||||
Temperatura di esercizio | Carica | 0℃~45℃ | ||
Scarico | -20℃~45℃ | |||
Temperatura di conservazione | -10℃~45℃ | |||
Durata di conservazione | 12 mesi @20℃~25℃ | |||
Norma di sicurezza | UL1642 a livello di cella | |||
Resistenza alla polvere d'acqua | IP30 |
LASCIARE UN MESSAGGIO
Con una tecnologia all'avanguardia, una forte ricerca e sviluppo e una rete di vendita consolidata, FBTech è diventata uno dei famosi produttori di batterie.