モデル | ESS48200 | ESS48400 | ESS48600 | |
一般的な特性 | ||||
公称電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
名目capacity@0.2C | 200Ah | 400Ah | 600Ah | |
最小capacity@0.2C | 194Ah | 388ああ | 582ああ | |
公称エネルギー | 10.24kWh | 20.48kWh | 30.72kWh | |
寸法(W * D * H) | 600 * 600 * 850mm | 600 * 600 * 1400mm | 600 * 600 * 1800mm | |
おおよその重量(キャビネットを除く) | 105Kg | 21OKg | 315Kg | |
マルチバッテリーモデル | ES48100X2 | ES48100X4 | ES48100X6 | |
バッテリー接続 | 平行 | |||
電気的特性 | ||||
動作電圧範囲 | 42V-54V | 44.8V〜57.6V | 42V〜53.2V | |
推奨充電電圧 | 52.5V-54V | 56V-57.6V | 52.5V〜53.2V | |
最大。充電電流 | 100A | 200A | 300A | |
並列接続での充電電流制限(スイッチオン) | 20A | 40A | 60A | |
最大。連続放電電流 | 100A | 200A | 300A | |
最大。ピーク放電電流 | 120A、< 3S | 250A、< 3S | 360A、v3S | |
遮断電圧の放電 | 44.8V 44.8V 44.8V | |||
ファラデー充電効率 | > 98% | |||
エネルギー充電効率> 92% | ||||
操作条件 | ||||
作動温度 | 充電 | 0℃〜45℃ | ||
放電 | -20℃〜45℃ | |||
保管温度 | -10℃〜45℃ | |||
保存期間 | 12ヶ月@20℃〜25℃ | |||
安全基準 | セルレベルでのUL1642 | |||
耐水性 | IP30 |
残します メッセージ
最先端の技術、強力な研究開発、確立された販売ネットワークにより、FBTechは有名なバッテリーメーカーの1つになりました。