Lifepo4バッテリー
モデル | LEV6042 | LEV6030 | LEV4818 | LEV4812 |
一般的な特性 | ||||
公称電圧 | 64V | 64V | 51.2V | 51.2V |
名目capacity@0.2C | 42ああ | 30ああ | l8Ah | l2Ah |
最小capacity@0.2C | 40ああ | 28.5Ah | l7Ah | ll.5Ah |
公称エネルギー | 2688Wh | l920Wh | 92l.6Wh | 6l4.4Wh |
寸法(W * D * H) | 385 * l85 * 250mm | 385 * 2l0 * l65mm | 285 * l50 * ll0mm | 285 * l50 * 75mm |
おおよそ、重量 | 20Kg | l8Kg | 5Kg | 3.5Kg |
電気的特性 | ||||
動作電圧範囲 | 56V-73V | 56V〜73V | 44.8V〜57.6V | 44.8V〜57.6V |
推奨充電電圧 | 67V〜73V | 67V〜73V | 56V-57.6V | 56V〜57.6V |
最大。充電電流 | 30A | 30A | 30A | 30A |
最大。連続放電電流 | 30A | 30A | 30A | 30A |
最大。ピーク放電電流 | l50A(< 0.0lS) | 150A(< 0.0lS) | l50A(< 0.0lS) | 150A(< 0.0lS) |
遮断電圧の放電 | 56V | 56V | 44.8V | 44.8V |
ファラデー充電効率 | > 98% | |||
エネルギー充電効率 | > 92% | |||
内部抵抗 | < l00mQ | |||
自己放電 | < 3.5% | |||
サイクル寿命(@ 25℃、0.2C、80%DOD) | 2000サイクル | |||
操作条件 | ||||
動作中;充電 | 0℃〜55℃ | |||
温度;放電 | -20℃〜60℃ | |||
保管温度 | -20℃〜60℃ | |||
保存期間 | 12ヶ月@20℃〜25℃ | |||
安全基準 | セルレベルでのUL1642 | |||
耐水性 | IP30 |
残します メッセージ
最先端の技術、強力な研究開発、確立された販売ネットワークにより、FBTechは有名なバッテリーメーカーの1つになりました。