モデル | EL6430 | EL6460 | EL9615 | EL9630 | EL9660 | |
電気的特性 | 公称電圧 | 6.4V | 6.4V | 9.6V | 9.6V | 9.6V |
公称容量@0.2C | 3ああ | 6ああ | 1.5Ah | 3ああ | 6ああ | |
エネルギー | 19.2Wh | 38.4Wh | 14.4Wh | 28.8Wh | 57.6Wh | |
サイクルライフ | > 2000サイクル@0.2C充電/放電、90%DOD、80%容量まで。 | |||||
標準充電 | 充電電圧 | 7.3V | 10.95V | |||
充電モード(CC / CV) | 0℃〜45℃の温度で、定電流0.2C5Aで7.3Vに充電し、その後、定電流7.3Vで電流が流れるまで充電します。< 0.02C5A。 | 0℃〜45℃の温度で、定電流0.2C5Aで10.95Vに充電し、その後、定電流10.95Vで電流が流れるまで充電します。< 0.02C5A。 | ||||
充電電流 | 0.6Ah | 1.2ああ | 0.3Ah | 0.6Ah | 1.2ああ | |
最大充電電流 | 3ああ | 6ああ | 1.5Ah | 3ああ | 6ああ | |
標準放電 | 放電電流 | 0.6Ah | 1.2ああ | 0.3Ah | 0.6Ah | 1.2ああ |
最大連続電流 | 3ああ | 6ああ | 1.5Ah | 3ああ | 6ああ | |
最大パルス電流 | 3ああ | 6ああ | 1.5Ah | 3ああ | 6ああ | |
遮断電圧の放電 | 5.0V | 7.5V | ||||
動作条件 | 充電温度 | 0℃〜45℃(32℉〜113℉) | ||||
吐出温度 | -10℃〜60℃(-4℉〜140℉) | |||||
保管温度 | -20℃〜45℃(32℉〜113℉) | |||||
構造 | 細胞& フォーマット | IFR26650N30、2S1P | IFR32700N60、2S1P | IFR18650N15、3S1P | IFR26650N30、3S1P | IFR32700N60、3S1P |
寸法(L * W * H * TH) | 57 * 27 * 70mm | 70 * 34 * 78mm | 57 * 19 * 69mm | 81 * 27 * 71mm | 101 * 34 * 75mm | |
約重さ | 188±4g | 302±4g | 156±6g | 282±6g | 453±6g | |
ソケット | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
残します メッセージ
最先端の技術、強力な研究開発、確立された販売ネットワークにより、FBTechは有名なバッテリーメーカーの1つになりました。