Zonne-energie opslagbatterij
Model | ESS48200 | ESS48400 | ESS48600 | |
Algemene karakteristieken | ||||
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Nominaalcapacity@0.2C | 200Ah | 400Ah | 600Ah | |
Min.capacity@0.2C | 194Ah | 388Ah | 582Ah | |
Nominale energie | 10.24kWh | 20.48kWh | 30.72kWh | |
Afmetingen (B*D*H) | 600*600*850mm | 600*600*1400mm | 600*600*1800mm | |
Ongeveer gewicht (exclusief kast) | 105Kg | 21OKg | 315 kg | |
Meerdere batterijmodellen | ES48100X2 | ES48100X4 | ES48100X6 | |
Batterij aansluiting | Parallel | |||
Elektrische kenmerken: | ||||
Bedrijfsspanningsbereik: | 42V-54V | 44.8V~57.6V | 42V~53,2V | |
Aanbevolen laadspanning | 52.5V-54V | 56V-57.6V | 52.5V~53.2V | |
Maximaal laadstroom | 100A | 200A | 300A | |
Laadstroombegrenzing in parallelschakeling (AAN) | 20A | 40A | 60A | |
Maximaal continue ontlaadstroom | 100A | 200A | 300A | |
Maximaal piek ontlaadstroom | 120A,< 3S | 250A,< 3S | 360A,v3S | |
Uitschakelspanning ontladen | 44.8V 44.8V 44.8V | |||
Oplaadefficiëntie van Faraday | > 98% | |||
Efficiëntie bij het opladen van energie> 92% | ||||
Bedrijfsomstandigheden: | ||||
Bedrijfstemperatuur: | Aanval | 0℃~45℃ | ||
Afvoer | -20℃~45℃ | |||
Bewaar temperatuur | -10℃~45℃ | |||
Opslagduur | 12 maanden @20℃~25℃ | |||
Veiligheidsnorm: | UL1642 op celniveau | |||
Waterstofbestendigheid: | IP30 |
LAAT EEN BERICHT
Met toonaangevende technologie, sterk onderzoek en ontwikkeling en een gevestigd verkoopnetwerk is FBTech een van de beroemde batterijfabrikanten aan het worden.