Zonne-energie opslagbatterij
ESS48300H
ESS48500H
ESS48600H
Model | ESS48300H | ESS48500H | ESS48600H |
Algemene karakteristieken | |||
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominaalcapacity@0.2C | 300Ah | 500Ah | 600Ah |
Nominale energie | 15.36kWh | 25,6 kWh | 30.72kWh |
Afmetingen (B*D*H) | 600*600*1200mm | 600*600*1600mm | 600*600*1800mm |
Ongeveer gewicht (exclusief kast) | 156kg | 260kg | 315kg |
Meerdere batterijmodellen | 48100x3 | 48100x5 | 48100x6 |
Batterij aansluiting | Parallel | ||
Elektrische kenmerken: | |||
Bedrijfsspanningsbereik: | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Aanbevolen laadspanning | 56V-57.6V | 56V-57.6V | 56V~57.6V |
Maximaal laadstroom | 150A | 250A | 300A |
Laadstroombegrenzing in parallelschakeling (AAN) | 30A | 50A | 60A |
Maximaal continue ontlaadstroom | 150A | 250A | 300A |
Maximaal piek ontlaadstroom | 180A,< 3S | 300A,< 3S | 360A,< 3S |
Uitschakelspanning ontladen | 44,8V | 44,8V | 44,8V |
Oplaadefficiëntie van Faraday | > 98% | ||
Efficiëntie bij het opladen van energie | > 92% | ||
Bedrijfsomstandigheden: | |||
Bedrijfskosten: | 0℃~45℃ | ||
temperatuur Afvoer | -20℃~45℃ | ||
Bewaar temperatuur | -10℃~45℃ | ||
Opslagduur | 12 maanden @20℃~25℃ | ||
Veiligheidsnorm: | UL1642 op celniveau | ||
Waterstofbestendigheid: | IP30 |
LAAT EEN BERICHT
Met toonaangevende technologie, sterk onderzoek en ontwikkeling en een gevestigd verkoopnetwerk is FBTech een van de beroemde batterijfabrikanten aan het worden.