Lifepo4-batterij
Model | EL3205 | EL3215 | EL3221 | EL3230 | EL3260 | |
Elektrische kenmerken: | Nominale spanning | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Nominale capaciteit @0.2C | 0,5 Ah | 1.5Ah | 2.1Ah | 3Ah | 6Ah | |
Energie | 1.6Wh | 4.8Wh | 6.72Wh | 9.6Wh | 19.2Wh | |
Cyclusleven | >2000 Cycli @ 0.2C Opladen/Ontladen bij 90% DOD tot 70% Capaciteit. | |||||
Standaard opladen | Laadspanning: | 3.65V | ||||
Oplaadmodus (CC/CV) | Bij 0℃~45℃ temperatuur, opgeladen tot 3.65V bij constante stroom 0.2C5A, en dan bij constant voltage 3.65V tot de stroom< 0,02C5A. | |||||
Laadstroom | O.lAh | 0.3Ah | 0,42Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah | |
Maximaal Laadstroom | 0,5 Ah | 1.5Ah | 2.1Ah | 3Ah | 6Ah | |
Standaard ontladen | Ontlaadstroom: | O.lAh | 0.3Ah | 0,42Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah |
Maximaal continue stroom | 0,5 Ah | 1.5Ah | 2.1Ah | 3Ah | 6Ah | |
Maximaal Pulsstroom | 0,5 Ah | 1.5Ah | 2.1Ah | 3Ah | 6Ah | |
Ontladen Uitschakelspanning | 2,5V | |||||
Bedrijfsconditie: | Laadtemperatuur | 0℃tot45℃(32℉ tot 113℉) | ||||
Ontladingstemperatuur: | -10℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉) | |||||
Bewaar temperatuur | -20℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) | |||||
Structuur | Cel& Formaat | IFR14500N05 1S1P | IFR18650N15 1S1P | IFR22650N21 1S1P | IFR26650N30 1S1P | IFR32700N60 1S1P |
Afmeting (L*B*H*TH) | 16*52mm | 21*69mm | 25*70mm | 28*70mm | 34*74mm | |
Ca. Gewicht | 27±2g | 52±2g | 69±2g | 94±2g | 151±2g | |
Stopcontact | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
LAAT EEN BERICHT
Met toonaangevende technologie, sterk onderzoek en ontwikkeling en een gevestigd verkoopnetwerk is FBTech een van de beroemde batterijfabrikanten aan het worden.