Lifepo4-batterij
Model | EL6430 | EL6460 | EL9615 | EL9630 | EL9660 | |
Elektrische kenmerken: | Nominale spanning | 6.4V | 6.4V | 9,6V | 9,6V | 9,6V |
Nominale capaciteit @0.2C | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Energie | 19.2Wh | 38.4Wh | 14.4Wat | 28.8Wh | 57.6Wh | |
Cyclusleven | > 2000 Cycli @ 0.2C Opladen/Ontladen bij 90% DOD tot 80% Capaciteit. | |||||
Standaard opladen | Laadspanning: | 7,3V | 10,95V | |||
Oplaadmodus (CC/CV) | Bij 0 ~ 45 temperatuur, opgeladen tot 7,3 V bij constante stroom 0,2C5A, en vervolgens bij constante spanning 7,3 V tot de stroom< 0,02C5A. | Bij 0 ~ 45 temperatuur, opgeladen tot 10,95 V bij constante stroom 0.2C5A, en vervolgens bij constante spanning 10.95 V tot de stroom< 0,02C5A. | ||||
Laadstroom | 0,6 Ah | 1.2Ah | 0.3Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah | |
Maximaal Laadstroom | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Standaard ontladen | Ontlaadstroom: | 0,6 Ah | 1.2Ah | 0.3Ah | 0,6 Ah | 1.2Ah |
Maximaal continue stroom | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Maximaal Pulsstroom | 3Ah | 6Ah | 1.5Ah | 3Ah | 6Ah | |
Ontladen Uitschakelspanning | 5.0V | 7.5V | ||||
Bedrijfsconditie: | Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) | ||||
Ontladingstemperatuur: | -10℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉) | |||||
Bewaar temperatuur | -20℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) | |||||
Structuur | Cel& Formaat | IFR26650N30, 2S1P | IFR32700N60, 2S1P | IFR18650N15, 3S1P | IFR26650N30, 3S1P | IFR32700N60, 3S1P |
Afmeting (L*B*H*TH) | 57*27*70mm | 70*34*78mm | 57*19*69mm | 81*27*71mm | 101*34*75mm | |
Ca. Gewicht | 188±4g | 302±4g | 156±6g | 282±6g | 453±6g | |
Stopcontact | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
LAAT EEN BERICHT
Met toonaangevende technologie, sterk onderzoek en ontwikkeling en een gevestigd verkoopnetwerk is FBTech een van de beroemde batterijfabrikanten aan het worden.