Rozmiar | Model | Napięcie nominalne (V) | Pojemność nominalna (mAh) | Wymiar Z Rurką | Maksymalny prąd rozładowania | Ropfc± Ładunek | Waga |
Średnica (rrm) | Wysokość (mm) | Prąd (mA) | Czas (godz.) | Około |
AAA | AM600 | 1.2 | 600 | 10,0±o,5 | 43,0±0,2 | 1C | 600 | 1.2 | 10.4 |
AAA650 | 1.2 | 650 | 10,0±0,5 | 43,0±0,2 | 1C | 650 | 1.2 | 10.6 |
AA | AA800 | 1.2 | 800 | 13,9 ±0,5 | 49,7±0,2 | 1C | 800 | 1.2 | 18.1 |
AA1300 | 1.2 | )300 | 13,9±0,5 | 49,7±0,2 | 1C | 1300 | 1.2 | 21.0 |
AAJ600 | 1.2 | 1600 | 13,9±0,5 | 49,7±0,2 | 1C | 1600 | 1.2 | 24.3 |
AA±800 | 1.2 | 1800 | 14,1±0,5 | 50,3±0,2 | 1C | 900 | 2.4 | 26,0 |
A | 28A | 1.2 | 1000 | 17,0±0,5 | 28,5±0,2 | 1C | 500 | 2.4 | 17,5 |
28A | 1.2 | 1100 | 17,0+0,5 | 28,5±0,2 | 1C | 550 | 2.4 | 18.6 |
43A | 1.2 | 1800 | 17,0±0,5 | 28,5±0,2 | 1C | 900 | 2.4 | 16.0 |
43A | 1.2 | 2000 | 17,0±0,5 | 43,0±0,2 | 1C | 1000 | 2.4 | 31,5 |
SC | SC 1300 | 1.2 | 1300 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 15C | 650 | 2.4 | 36 |
SC 1500 | 1.2 | 1500 | 22,4-0,05 | 43,0±05 | 15C | 750 | 2.4 | 38 |
SC 1800 | 1.2 | 1800 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 15C | 900 | 2.4 | 41 |
SC2000 | 1.2 | 2000 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1000 | 2.4 | 45,5 |
SC2100 | 1.2 | 2100 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1050 | 2.4 | 47 |
SC2200 | 1.2 | 2200 | 22,4=0,05 | 43,0±05 | 15C | 1100 | 2.4 | 48 |
SC2500 | 1.2 | 2500 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1250 | 2.4 | 49 |
SC2600 | 1,2 | 2600 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1300 | 2.4 | 50 |
SC2800 | 1.2 | 2800 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 15C | )400 | 2.4 | 53 |
SC3000 | 1.2 | 3000 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1500 | 2.4 | 545 |
SC3300 | 1.2 | 3300 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 15C | 1650 | 2.4 | 58 |
SC3500 | 1.2 | 3500 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 10C | 1750 | 2.4 | 62 |
SC3600 | 1.2 | 3600 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 10C | 1800 | 2.4 | 63 |
SC4000 | 1.2 | 4000 | 22,4 ±0,05 | 43,0±05 | 10C | 2000 | 2.4 | 65 |
SC4200 | 1.2 | 4200 | 22,4±0,05 | 43,0±05 | 10C | 2100 | 2.4 | 66 |
4/5SC2200 | 1.2 | 2200 | 22,4±0,05 | 36,0±0,5 | 10C | 1100 | 2.4 | 43 |
O LTT
Żyjemy w epoce nowej energii na wyciągnięcie ręki. Każdy nasz krok to zużycie energii pierwotnej. Kontynuując poszukiwanie nowej energii, dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać ekologiczne życie. FBTech, dysponujący 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie akumulatorów, nieustannie przyczynia się do ekologicznego życia, w które całym sercem wierzymy, „Go Green, Lead the Lives”.
Założona w 1999 r., a teraz wraz z nowym rozwojem, od 2014 r. zmieniliśmy nazwę naszej grupy na FBTech. Założyliśmy 3 zakłady produkcyjne: FBTech New Energy, FBTech Electronics i FBTech Industrial.
Specjalizujemy się w działalności związanej z akumulatorami LiFePO4, Li-ion i NiMH, ze szczególnym uwzględnieniem badań i rozwoju w zakresie nowych energii, produkcji, a także sprzedaży i marketingu. Nasze zakłady produkcyjne mają łączną powierzchnię kampusu 120 000 metrów kwadratowych. Nasza grupa przeszła międzynarodowy certyfikat jakości ISO 90001 i certyfikat UL, wszystkie produkty spełniają wymagania ROHS& Wskazówki REACH.
Rozwój FBTech jest harmonijny, ponieważ kierownictwo firmy jest pod dobrą opieką kadry kierowniczej zatrudniającej utalentowaną kadrę. Naszą misją jest skupianie klientów, dostawców, inwestorów, personelu i wszystkich obszarów źródeł integracji i reformacji, abyśmy mogli w sposób ciągły tworzyć lepsze produkty i usługi wysokiej jakości, a w zamian wnosić wkład na rzecz społeczności. Przez ostatnią dekadę rozwoju i doświadczeń jesteśmy nie tylko firmą produkującą akumulatory, ale także stworzyliśmy platformę dla przyszłych pokoleń, umożliwiającą rozwój kariery i realizację marzeń.
Zespół S FBTech zawsze koncentruje się na dostarczaniu wielu klientom najlepszych produktów i usług w celu zapewnienia lepszego i niskoemisyjnego życia. Dzięki najnowocześniejszej technologii, silnym badaniom i rozwojowi oraz ugruntowanej sieci sprzedaży, FBTech stał się jednym ze znanych producentów akumulatorów. Zostaliśmy także wybrani na partnera biznesowego OEM przez większość światowych marek i korporacji.
Zalety firmy
Dzięki najnowocześniejszej technologii, silnym badaniom i rozwojowi oraz ugruntowanej sieci sprzedaży, FBTech stał się jednym ze znanych producentów akumulatorów. Zostaliśmy także wybrani na partnera biznesowego OEM przez większość światowych marek i korporacji.
Od 1999 roku stworzyliśmy 3 zakłady produkcyjne: FBTech New Energy, FBTech Electronics i FBTech Industrial.
Zespół S FBTech zawsze koncentruje się na dostarczaniu wielu klientom najlepszych produktów i usług w celu zapewnienia lepszego i niskoemisyjnego życia.
Często zadawane pytania dotyczące akumulatora litowego 72 V 100 Ah
Q:P1: Czy mogę pobrać próbki z Twojej fabryki?
A:O: Tak, próbka& opłata ekspresowa jest Twoja.
Q:P2: Jeśli produkty mają problemy z jakością, jak byś sobie z nimi poradził?
A:Odp.: Będziemy odpowiedzialni za wszystkie problemy z jakością. Podaj nam szczegółowe informacje na temat produktu, w tym dane dotyczące napięcia i wewnętrznego wzrostu, dostarczając także kilka zdjęć produktu.
Q:P5: Czy akceptujesz działalność OEM?
A:Odp.: tak, mamy OEM&Tryb ODM.
Q:P4: Jaki jest standard pakietu?
A:A. Eksportuj pakiet standardowy lub pakiet specjalny zgodnie z wymaganiami klienta.
Q:P3: Jaki jest czas dostawy?
A:Odp.: próbka potrzebuje 15-20 dni po otrzymaniu zamówieniaPierwsze zamówienie wymaga 30 dni