Bateria Lifepo4
ES4850X / ES4850
ES48100X/ES48100
Model | ES4850X | ES4850 | ES48100X | ES48100 | |
Ogólna charakterystyka | |||||
Napięcie nominalne | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | |
Nominalnycapacity@0.2C | 50Ah | 50Ah | lOOAh | lOOAh | |
Min.capacity@0.2C | 48,5Ah | 48,5Ah | 97Ah | 97Ah | |
Energia nominalna | 2,4 kWh | 2,56kWh | 4,8 kWh | 5,12 kWh | |
Wymiary (szer. * głęb. * wys.) | 483*400*133mm | 483*400*133mm | 483*385*222mm | 483*385*222mm | |
Przybliżona waga | 30,3 kg | 31,5 kg | 49,5 kg | 51,8 kg | |
Parametry elektryczne | |||||
Zakres napięcia roboczego | 42V~54V | 44,8 V ~ 57,6 V | 42V~53,2V | 44,8 V ~ 56,8 V | |
Zalecane napięcie ładowania | 52,5 V-54 V | 56V-57,6V | 52,5 V ~ 53,2 V | 56V-56,8V | |
Maks. prąd ładowania | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Ograniczenie prądu ładowania w połączeniu równoległym (programowalne WŁ./WYŁ.) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |
Maks. ciągły prąd rozładowania | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Maks. szczytowy prąd rozładowania | 55A (≤3S) | 55A (≤3S) | 55A (≤3S) | 55A (≤3S) | |
Napięcie odcięcia rozładowania | 42V | 44,8 V | 42V | 44,8 V | |
Wydajność ładowania Faradaya | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
Efektywność ładowania energii | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |
Opór wewnętrzny | 80mQ | 85mQ | 55mQ | 60mfi | |
Samorozładowanie | ≤3,5% | ≤3,5% | ≤3,5% | ≤3,5% | |
Cykl życia (@25 ℃, 0,2 C, 80% DOD) | 1800 cykli | 1800 cykli | 1800 cykli | 1800 cykli | |
Warunki pracy | |||||
Temperatura robocza | Opłata | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Wypisać | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Czas przechowywania | 12 miesięcy @20℃~25℃ | 12 miesięcy @20℃~25℃ | |||
Norma bezpieczeństwa | UL1642 na poziomie komórki | UL 1642 na poziomie komórki | |||
Odporność na pył wodny | IP30 | IP30 | |||
Funkcja równoległa | Maksymalne wsparcie 16 jednostek równolegle, zalecane nie więcej niż 12 jednostek | Maksymalne wsparcie 16 grup równolegle, zalecane nie więcej niż 12 grup |
ZOSTAW WIADOMOŚĆ
Dzięki wiodącej technologii, silnym badaniom i rozwojowi oraz ugruntowanej sieci sprzedaży, FBTech stał się jednym ze znanych producentów akumulatorów.