ES4830X / ES4830
ES4870X/ES4870
Model | ES4830X | ES4830 | ES4870X | ES4870 | |
Ogólna charakterystyka | |||||
Napięcie nominalne | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | |
Nominalnycapacity@0.2C | 30Ah | 30Ah | 72Ah | 72Ah | |
Min.capacity@0.2C | 29Ah | 29Ah | 70Ah | 70Ah | |
Energia nominalna | 14,4 kWh | 15,36 kWh | 34,56kWh | 36,86kWh | |
Wymiary (szer. * głęb. * wys.) | 483*365*88mm | 483*365*88mm | 483*385*176mm | 483*385*176mm | |
Przybliżona waga | 18,6 kg | 19,1 kg | 38 kg | 39,6 kg | |
Parametry elektryczne | |||||
Zakres napięcia roboczego | 42V~53,2V | 44,8 V ~ 56,8 V | 42V~53,2V | 44,8 V ~ 56,8 V | |
Zalecane napięcie ładowania | 52,5V | 56V | 52,5 V-54 V | 56V-56,8V | |
Maks. prąd ładowania | 10 A | 10 A | 50A | 50A | |
Ograniczenie prądu ładowania w połączeniu równoległym (programowalne WŁ./WYŁ.) | 2A | 2A | 10 A | 10 A | |
Maks. ciągły prąd rozładowania | 20A | 20A | 50A | 50A | |
Maks. szczytowy prąd rozładowania | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | 22A (< 3S) | |
Napięcie odcięcia rozładowania | 42V | 44,8 V | 42V | 44,8 V | |
Wydajność ładowania Faradaya | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | |
Efektywność ładowania energii | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
Opór wewnętrzny | 100mQ | HOmQ | 60mQ | 65mQ | |
Samorozładowanie | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | |
Cykl życia (@25 ℃, 0,2 C, 80% DOD) | 1800 cykli | 1800 cykli | 1800 cykli | 1800 cykli | |
Warunki pracy | |||||
Temperatura robocza | Opłata | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Wypisać | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Czas przechowywania | 12 miesięcy @20℃~25℃ | 12 miesięcy @20℃~25℃ | |||
Norma bezpieczeństwa | UL 1642 na poziomie komórki | UL 1642 na poziomie komórki | |||
Odporność na pył wodny | IP30 | IP30 | |||
Funkcja połączenia równoległego | Maksymalne wsparcie 16 jednostek równolegle, zalecane nie więcej niż 12 jednostek | Maksymalne wsparcie 16 grup równolegle, zalecane nie więcej niż 12 grup |
ZOSTAW WIADOMOŚĆ
Dzięki wiodącej technologii, silnym badaniom i rozwojowi oraz ugruntowanej sieci sprzedaży, FBTech stał się jednym ze znanych producentów akumulatorów.