Bateria Lifepo4
ES4810X/ES4810
ES4820X / ES4820
Modelo | ES4810X | ES4810 | ES4820X | ES4820 | |
Características gerais | |||||
Voltagem nominal | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | |
Nominalcapacity@0.2C | 12Ah | 12Ah | 24Ah | 24Ah | |
Min.capacity@0.2C | 11,5 Ah | 11,5 Ah | 23Ah | 23Ah | |
Energia nominal | 576 Wh | 614,4 Wh | 1152Wh | 1228,8 Wh | |
Dimensões (L*P*A) | 483*373*44mm | 483*373*44mm | 483*365*88mm | 483*365*88mm | |
Peso aproximado | 9Kg | 9,2 kg | 16,2 kg | 16,8Kg | |
características elétricas | |||||
Faixa de tensão de operação | 42V-53,2V | 44,8V~56,8V | 42V-53,2V | 44,8V~56,8V | |
Tensão de carregamento recomendada | 52,5 V | 56V | 52,5 V | 56V | |
Máx. corrente de carregamento | 5A | 5A | 10A | 10A | |
Limite de corrente de carga em conexão paralela (ligado/desligado programável) | 2A | 2A | 2A | 2A | |
Máx. corrente de descarga contínua | 10A | 10A | 20A | 20A | |
Máx. pico de corrente de descarga | 12A(<3S) | 12A(<3S) | 12A (<3S) | 12A (<3S) | |
Descarga de tensão de corte | 42V | 44,8V | 42V | 44,8V | |
Eficiência de carregamento Faraday | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | |
Eficiência de carregamento de energia | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
Resistencia interna | 140mQ | 150mQ | HOmQ | 120mQ | |
Auto-descarga | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | |
Ciclo de Vida (@25 ℃, 0,2 C, 80% DOD) | 1800 ciclos | 1800 ciclos | 1800 ciclos | 1800 ciclos | |
Condições de funcionamento | |||||
Temperatura de operação | Carregar | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | ||
Descarga | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | |||
Duração do armazenamento | 12 Meses @20℃~25℃ | 12 Meses @20℃~25℃ | |||
Norma de segurança | UL1642 no nível da célula | UL 1642 em nível de célula | |||
Resistência à poeira da água | IP30 | IP30 | |||
Função paralela | Suporte máximo de 16 unidades em paralelo, recomendado não mais que 12 unidades | Suporte máximo de 16 unidades em paralelo, recomendado não mais que 12 unidades |
DEIXE UM MENSAGEM
Com tecnologia de ponta, forte pesquisa e desenvolvimento e rede de vendas bem estabelecida, a FBTech vem se tornando um dos famosos fabricantes de baterias.