Bateria Lifepo4
EL6430
EL6460
EL9615
EL9630
EL9660
Modelo | EL6430 | EL6460 | EL9615 | EL9630 | EL9660 | |
características elétricas | Voltagem nominal | 6,4 V | 6,4 V | 9,6 V | 9,6 V | 9,6 V |
Capacidade nominal @0,2C | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Energia | 19,2 Wh | 38,4 Wh | 14,4 Wh | 28,8 Wh | 57,6 Wh | |
Ciclo da vida | > 2000 Ciclos @ 0,2C Carregamento/Descarregamento a 90% DOD até 80% da Capacidade. | |||||
Carregamento padrão | Tensão de carregamento | 7,3 V | 10,95 V | |||
Modo de carregamento (CC/CV) | À temperatura de 0 ℃ ~ 45 ℃, carregado a 7,3 V em corrente constante 0,2 C5A e depois em tensão constante 7,3 V até a corrente< 0,02C5A. | À temperatura de 0 ℃ ~ 45 ℃, carregado a 10,95 V em corrente constante 0,2 C5A e depois em tensão constante 10,95 V até a corrente< 0,02C5A. | ||||
Corrente de carregamento | 0,6 Ah | 1,2 Ah | 0,3 Ah | 0,6 Ah | 1,2 Ah | |
Máx. Corrente de carregamento | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Descarga Padrão | Corrente de descarga | 0,6 Ah | 1,2 Ah | 0,3 Ah | 0,6 Ah | 1,2 Ah |
Máx. Corrente Contínua | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Máx. Corrente de pulso | 3Ah | 6Ah | 1,5 Ah | 3Ah | 6Ah | |
Tensão de corte de descarga | 5,0 V | 7,5 V | ||||
Condição operacional | Temperatura de carga | 0℃ a 45℃ (32℉ a 113℉) | ||||
Temperatura de descarga | -10 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) | |||||
Temperatura de armazenamento | -20 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) | |||||
Estrutura | Célula& Formato | IFR26650N30, 2S1P | IFR32700N60, 2S1P | IFR18650N15, 3S1P | IFR26650N30, 3S1P | IFR32700N60, 3S1P |
Dimensão (L*W*H*TH) | 57*27*70mm | 70*34*78mm | 57*19*69mm | 81*27*71mm | 101*34*75mm | |
Aproximadamente. Peso | 188±4g | 302±4g | 156±6g | 282±6g | 453±6g | |
Soquete | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P | XH-2P |
DEIXE UM MENSAGEM
Com tecnologia de ponta, forte pesquisa e desenvolvimento e rede de vendas bem estabelecida, a FBTech vem se tornando um dos famosos fabricantes de baterias.