Батарея Lifepo4
ES4810X/ES4810
ES4820X / ES4820
Модель | ES4810X | ES4810 | ES4820X | ES4820 | |
Общие характеристики | |||||
Номинальное напряжение | 48В | 51,2 В | 48В | 51,2 В | |
Номинальныйcapacity@0.2C | 12Ач | 12Ач | 24 Ач | 24 Ач | |
Мин.capacity@0.2C | 11,5 Ач | 11,5 Ач | 23 Ач | 23 Ач | |
Номинальная энергия | 576 Втч | 614,4 Втч | 1152 Втч | 1228,8 Втч | |
Размеры(Ш*Г*В) | 483*373*44мм | 483*373*44мм | 483*365*88мм | 483*365*88мм | |
Приблизительно, вес | 9 кг | 9,2 кг | 16,2 кг | 16,8 кг | |
Электрические характеристики | |||||
Диапазон рабочего напряжения | 42В-53,2В | 44,8 В ~ 56,8 В | 42В-53,2В | 44,8 В ~ 56,8 В | |
Рекомендуемое зарядное напряжение | 52,5 В | 56В | 52,5 В | 56В | |
Максимум. зарядный ток | 5А | 5А | 10А | 10А | |
Ограничение зарядного тока при параллельном соединении (программируется ВКЛ/ВЫКЛ) | 2А | 2А | 2А | 2А | |
Максимум. непрерывный ток разряда | 10А | 10А | 20А | 20А | |
Максимум. пиковый ток разряда | 12А(<3С) | 12А(<3С) | 12А (<3С) | 12А (<3С) | |
Напряжение отсечки при разрядке | 42В | 44,8 В | 42В | 44,8 В | |
Эффективность заряда Фарадея | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | |
Эффективность зарядки энергии | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
Внутреннее сопротивление | 140 м² | 150 м² | HOmQ | 120 м² | |
Саморазряд | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | |
Срок службы (при 25℃, 0,2°C, 80% глубины разряда) | 1800 циклов | 1800 циклов | 1800 циклов | 1800 циклов | |
Условия эксплуатации | |||||
Рабочая Температура | Обвинение | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | ||
Увольнять | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | |||
Температура хранения | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | |||
Срок хранения | 12 месяцев при 20℃~25℃ | 12 месяцев при 20℃~25℃ | |||
Стандарт безопасности | UL1642 на уровне клеток | UL 1642 на уровне клетки | |||
Защита от воды и пыли | IP30 | IP30 | |||
Параллельная функция | Максимальная поддержка 16 единиц параллельно, рекомендуется не более 12 единиц | Максимальная поддержка 16 единиц параллельно, рекомендуется не более 12 единиц |
ОСТАВИТЬ А СООБЩЕНИЕ
Благодаря передовым технологиям, активным исследованиям и разработкам, а также хорошо зарекомендовавшей себя сети продаж, FBTech становится одним из известных производителей аккумуляторов.